SERVIDOR
| Nome: | FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA | Vínculo: | Agente Político |
| CPF: | ***.115.173-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | PREFEITO(A) MUNICIPAL | Departamento: | GABINETE DO PREFEITO |
| Setor: | GABINETE DO PREFEITO | Admissão: | 01/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 01/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 20.557,66 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 11.66 | 0,00 | 988,07 | |
| IRRF - SALARIO | 27.50 | 0,00 | 4.472,91 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 20.557,66 | |||
| Total de Descontos: | 5.460,98 | |||
| Total Liquido: | 15.096,68 | |||



Aguarde...