SERVIDOR
| Nome: | FERNANDA COSTA RODRIGUES | Vínculo: | Temporário |
| CPF: | ***.950.633-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | TEC. DE ENFERMAGEM | Departamento: | CAPS |
| Setor: | CAPS | Admissão: | 04/08/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 10/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 1.518,00 | 0,00 | |
| INSALUBRIDADE CONTRATADOS. | 20.00 | 303,60 | 0,00 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 589,62 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.75 | 0,00 | 141,17 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 1.821,60 | |||
| Total de Descontos: | 730,79 | |||
| Total Liquido: | 1.090,81 | |||



Aguarde...