SERVIDOR
| Nome: | FERNANDA COSTA RODRIGUES | Vínculo: | Temporário |
| CPF: | ***.950.633-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | TEC. DE ENFERMAGEM | Departamento: | UBS JUSTINO TEIXEIRA DE MIRANDA |
| Setor: | UBS JUSTINO TEIXEIRA DE MIRANDA | Admissão: | 04/08/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 09/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 1.518,00 | 0,00 | |
| PLANTAO EXTRA | 1.00 | 70,00 | 0,00 | |
| INSALUBRIDADE CONTRATADOS. | 20.00 | 303,60 | 0,00 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 583,01 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.80 | 0,00 | 147,47 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 1.891,60 | |||
| Total de Descontos: | 730,48 | |||
| Total Liquido: | 1.161,12 | |||



Aguarde...