SERVIDOR
| Nome: | FERNANDA COSTA RODRIGUES | Vínculo: | Temporário |
| CPF: | ***.950.633-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | TEC. DE ENFERMAGEM | Departamento: | CAPS |
| Setor: | CAPS | Admissão: | 12/01/2026 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 01/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 19.00 | 1.026,63 | 0,00 | |
| INSALUBRIDADE CONTRATADOS. | 20.00 | 205,33 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.50 | 0,00 | 92,39 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 1.231,96 | |||
| Total de Descontos: | 92,39 | |||
| Total Liquido: | 1.139,57 | |||



Aguarde...