SERVIDOR
| Nome: | DANIEL MARTINS NETO | Vínculo: | Cargo Efetivo |
| CPF: | ***.719.572-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | ADMINISTRADOR | Departamento: | UBS JUSTINO TEIXEIRA DE MIRANDA |
| Setor: | UBS JUSTINO TEIXEIRA DE MIRANDA | Admissão: | 03/12/2012 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 09/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 1.655,88 | 0,00 | |
| INSALUBRIDADE EFETIVO | 20.00 | 331,18 | 0,00 | |
| ADC.PROG.CLASSE D | 1.00 | 248,38 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.98 | 0,00 | 178,41 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.235,44 | |||
| Total de Descontos: | 178,41 | |||
| Total Liquido: | 2.057,03 | |||



Aguarde...