SERVIDOR
| Nome: | CORACY ALMEIDA DA SILVA | Vínculo: | Cargo Efetivo |
| CPF: | ***.994.133-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | PROFESSOR NIVEL II CLASSE I | Departamento: | CENTRO EDUCACIONAL VIRGULINO VASCONCELOS |
| Setor: | CENTRO EDUCACIONAL VIRGULINO VASCONCELOS | Admissão: | 02/02/1998 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 09/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 4.945,86 | 0,00 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 1.760,41 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 49,46 | |
| VANTAGEM PESSOAL (ATS) | 1.00 | 341,43 | 0,00 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 1.420,88 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 10.40 | 0,00 | 549,80 | |
| IRRF - SALARIO | 27.50 | 0,00 | 394,08 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 5.287,29 | |||
| Total de Descontos: | 4.174,63 | |||
| Total Liquido: | 1.112,66 | |||



Aguarde...