SERVIDOR
| Nome: | CLEUDIMAR DE OLIVEIRA TEIXEIRA | Vínculo: | Cargo Efetivo |
| CPF: | ***.314.173-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | AUX.DE.SERV.GERAIS NIVEL V CLASSE H | Departamento: | CENTRO EDUCACIONAL HENRIQUE DE LÁ ROQUE |
| Setor: | CENTRO EDUCACIONAL HENRIQUE DE LÁ ROQUE | Admissão: | 22/05/2002 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 09/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 2.333,30 | 0,00 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 23,33 | |
| VANTAGEM PESSOAL (ATS) | 1.00 | 111,59 | 0,00 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 773,77 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 8.07 | 0,00 | 197,27 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.444,89 | |||
| Total de Descontos: | 994,37 | |||
| Total Liquido: | 1.450,52 | |||



Aguarde...