SERVIDOR
| Nome: | GEILTON ALVES DA SILVA | Vínculo: | Cargo Efetivo |
| CPF: | ***.568.113-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | PROFESSOR NIVEL ESPECIAL CLASSE I | Departamento: | CENTRO EDUCACIONAL VIRGULINO VASCONCELOS |
| Setor: | CENTRO EDUCACIONAL VIRGULINO VASCONCELOS | Admissão: | 02/02/1998 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 10/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 3.481,27 | 0,00 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 296,94 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 34,81 | |
| VANTAGEM PESSOAL (ATS) | 1.00 | 267,30 | 0,00 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 1.009,35 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 9.16 | 0,00 | 343,23 | |
| IRRF - SALARIO | 15.00 | 0,00 | 72,10 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 3.748,57 | |||
| Total de Descontos: | 1.756,43 | |||
| Total Liquido: | 1.992,14 | |||



Aguarde...