SERVIDOR
| Nome: | FRANCISCA SARA RODRIGUES DA SILVA | Vínculo: | Cargo Comissionado |
| CPF: | ***.785.743-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | DIRETOR(A) ESCOLAR NIVEL I | Departamento: | CENTRO EDUCACIONAL ALFREDO SANTOS |
| Setor: | CENTRO EDUCACIONAL ALFREDO SANTOS | Admissão: | 04/01/2021 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 10/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 2.348,68 | 0,00 | |
| GRAT. DIREÇÃO DE ESCOLA | 1.00 | 1.396,80 | 0,00 | |
| SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 1.00 | 135,00 | 0,00 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 1.198,02 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 9.25 | 0,00 | 359,06 | |
| IRRF - SALARIO | 15.00 | 0,00 | 77,18 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 3.880,48 | |||
| Total de Descontos: | 1.634,26 | |||
| Total Liquido: | 2.246,22 | |||



Aguarde...