SERVIDOR
| Nome: | VILMAR AMORIM DE SOUSA SILVA | Vínculo: | Cargo Efetivo |
| CPF: | ***.615.031-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | AUX. DE SERV. GERAIS NIVEL II CLASSE B | Departamento: | CENTRO EDUCACIONAL ALFREDO SANTOS |
| Setor: | CENTRO EDUCACIONAL ALFREDO SANTOS | Admissão: | 01/07/2013 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 04/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 1.848,31 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.68 | 0,00 | 142,02 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 1.848,31 | |||
| Total de Descontos: | 142,02 | |||
| Total Liquido: | 1.706,29 | |||



Aguarde...