SERVIDOR
| Nome: | VERA LUCIA MACEDO COSTA | Vínculo: | Cargo Efetivo |
| CPF: | ***.498.518-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | PROF. NIVEL I CLASSE H | Departamento: | CENTRO EDUCACIONAL HENRIQUE DE LÁ ROQUE |
| Setor: | CENTRO EDUCACIONAL HENRIQUE DE LÁ ROQUE | Admissão: | 02/05/2002 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 04/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 5.365,43 | 0,00 | |
| VANTAGEM PESSOAL (ATS) | 1.00 | 184,81 | 0,00 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 1.367,59 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 10.42 | 0,00 | 578,53 | |
| IRRF - SALARIO | 27.50 | 0,00 | 210,98 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 5.550,24 | |||
| Total de Descontos: | 2.157,10 | |||
| Total Liquido: | 3.393,14 | |||



Aguarde...