SERVIDOR
| Nome: | VANDERLEIDE SOUSA FERREIRA | Vínculo: | Cargo Efetivo |
| CPF: | ***.089.003-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | Departamento: | HOSPITAL MUNICIPAL |
| Setor: | HOSPITAL MUNICIPAL | Admissão: | 29/05/2002 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 04/2026
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 1.621,00 | 0,00 | |
| ADICIONAL NOTURNO | 49.00 | 108,31 | 0,00 | |
| INSALUBRIDADE EFETIVO | 20.00 | 324,20 | 0,00 | |
| PLANTAO EXTRA | 2.00 | 120,00 | 0,00 | |
| NIVEL I | 1.00 | 64,84 | 0,00 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 344,33 | |
| ADC.PROG. CLASSE H | 1.00 | 567,35 | 0,00 | |
| 1/3 FERIAS | 30.00 | 899,13 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 8.13 | 0,00 | 228,19 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 3.704,83 | |||
| Total de Descontos: | 572,52 | |||
| Total Liquido: | 3.132,31 | |||



Aguarde...