SERVIDOR
| Nome: | ANTONIA DE JESUS BARROS DA SILVA | Vínculo: | Cargo Efetivo |
| CPF: | ***.658.063-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | AUX. DE SERVIÇOS GERAIS | Departamento: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Setor: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Admissão: | 04/03/2004 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 08/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 1.547,65 | 0,00 | |
| Outras dedução | 2.00 | 0,00 | 30,95 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 731,22 | |
| ADC. PROG. CLASSE H | 1.00 | 541,67 | 0,00 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 372,50 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.91 | 0,00 | 165,26 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.089,32 | |||
| Total de Descontos: | 1.299,93 | |||
| Total Liquido: | 789,39 | |||



Aguarde...