SERVIDOR
| Nome: | ANA LUCIA PEREIRA BARROS | Vínculo: | Cargo Efetivo |
| CPF: | ***.168.703-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | PROF. NIVEL ESPECIAL CLASSE H | Departamento: | CENTRO EDUCACIONAL ALFREDO SANTOS |
| Setor: | CENTRO EDUCACIONAL ALFREDO SANTOS | Admissão: | 02/05/2002 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 09/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 4.121,91 | 0,00 | |
| VANTAGEM PESSOAL (ATS) | 1.00 | 149,53 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 9.54 | 0,00 | 407,58 | |
| IRRF - SALARIO | 22.50 | 0,00 | 193,88 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 4.271,44 | |||
| Total de Descontos: | 601,46 | |||
| Total Liquido: | 3.669,98 | |||



Aguarde...