SERVIDOR
| Nome: | FRANCISCO EUDACI DA SILVA | Vínculo: | Cargo Efetivo |
| CPF: | ***.275.921-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | MOTORISTA | Departamento: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Setor: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Admissão: | 05/02/1998 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 10/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 1.547,65 | 0,00 | |
| ADICIONAL NOTURNO | 105.00 | 184,66 | 0,00 | |
| SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 1.00 | 500,00 | 0,00 | |
| ADC. PROG. CLASSE I | 1.00 | 619,06 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 8.26 | 0,00 | 235,56 | |
| IRRF - SALARIO | 7.50 | 0,00 | 14,03 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 2.851,37 | |||
| Total de Descontos: | 249,59 | |||
| Total Liquido: | 2.601,78 | |||



Aguarde...