SERVIDOR
| Nome: | FRANCISCA SELMA PEREIRA LIMA | Vínculo: | Cargo Efetivo |
| CPF: | ***.206.333-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | PROF. NIVEL II PÓS-GRADUADO CLASSE I | Departamento: | CENTRO EDUCACIONAL ALFREDO SANTOS |
| Setor: | CENTRO EDUCACIONAL ALFREDO SANTOS | Admissão: | 06/02/1998 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 10/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 4.947,97 | 0,00 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 49,48 | |
| VANTAGEM PESSOAL (ATS) | 1.00 | 240,32 | 0,00 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 1.640,47 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 10.33 | 0,00 | 535,94 | |
| IRRF - SALARIO | 22.50 | 0,00 | 371,29 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 5.188,29 | |||
| Total de Descontos: | 2.597,18 | |||
| Total Liquido: | 2.591,11 | |||



Aguarde...