SERVIDOR
| Nome: | FRANCISCA BRITO DA SILVA | Vínculo: | Cargo Efetivo |
| CPF: | ***.592.223-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | PROF. NIVEL ESPECIAL CLASSE G | Departamento: | CENTRO EDUCACIONAL ALFREDO SANTOS |
| Setor: | CENTRO EDUCACIONAL ALFREDO SANTOS | Admissão: | 03/02/2003 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 10/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 3.925,63 | 0,00 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 39,26 | |
| VANTAGEM PESSOAL (ATS) | 1.00 | 149,53 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 9.38 | 0,00 | 382,42 | |
| IRRF - SALARIO | 15.00 | 0,00 | 159,75 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 4.075,16 | |||
| Total de Descontos: | 581,43 | |||
| Total Liquido: | 3.493,73 | |||



Aguarde...