SERVIDOR
| Nome: | FIDELVI REIS DA SILVA | Vínculo: | Cargo Efetivo |
| CPF: | ***.454.233-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | VGIA NIVEL I CLASSE H | Departamento: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Setor: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Admissão: | 29/05/2002 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 10/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 2.221,53 | 0,00 | |
| ADICIONAL NOTURNO | 70.00 | 169,74 | 0,00 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 22,22 | |
| VANTAGEM PESSOAL (ATS) | 1.00 | 106,28 | 0,00 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 128,37 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 473,47 | |
| 1/3 FERIAS | 30.00 | 775,94 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 8.09 | 0,00 | 202,00 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 3.273,49 | |||
| Total de Descontos: | 826,06 | |||
| Total Liquido: | 2.447,43 | |||



Aguarde...