SERVIDOR
| Nome: | FERNANDA COSTA SANTOS | Vínculo: | Cargo Efetivo |
| CPF: | ***.560.653-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | ASSISTENTE SOCIAL | Departamento: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Setor: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Admissão: | 01/10/2013 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 10/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 1.816,58 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO-CET | 1.00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| ADC.PROG.CLASSE D | 1.00 | 236,99 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 8.51 | 0,00 | 259,83 | |
| IRRF - SALARIO | 7.50 | 0,00 | 27,37 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 3.053,57 | |||
| Total de Descontos: | 287,20 | |||
| Total Liquido: | 2.766,37 | |||



Aguarde...