SERVIDOR
| Nome: | FABIO DA SILVA ROCHA | Vínculo: | Cargo Comissionado |
| CPF: | ***.811.323-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | CHEFE DO SETOR DE COMPRAS | Departamento: | SECRETARIA DA FAZENDA |
| Setor: | SECRETARIA DA FAZENDA | Admissão: | 01/01/2025 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 10/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 4.700,00 | 0,00 | |
| GRATIFICAÇÃO-CET | 1.00 | 430,00 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 10.29 | 0,00 | 527,78 | |
| IRRF - SALARIO | 22.50 | 0,00 | 274,69 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 5.130,00 | |||
| Total de Descontos: | 802,47 | |||
| Total Liquido: | 4.327,53 | |||



Aguarde...