SERVIDOR
Nome: EZEQUIEL DA SILVA LEITE Vínculo: Cargo Efetivo
CPF: ***.715.303-** PIS: ***.***.***
Cargo: MOTORISTA-CLASSE D Departamento: HOSPITAL MUNICIPAL
Setor: HOSPITAL MUNICIPAL Admissão: 28/09/2012
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 10/2025
Descrição Referência Proventos (R$) Descontos (R$)
SALARIO BASE 30.00 1.795,86 0,00
ADICIONAL NOTURNO 56.00 156,23 0,00
INSALUBRIDADE EFETIVO 20.00 359,17 0,00
PLANTAO EXTRA 3.00 180,00 0,00
Outras dedução 2.00 0,00 35,92
GRATIFICAÇÃO/ EFET 1.00 300,00 0,00
Outras dedução 1.00 0,00 1.125,36
Outras dedução 1.00 0,00 718,54
SALARIO FAMILIA 2.00 130,00 0,00
PREVIDENCIA - INSS 8.18 0,00 228,44
 
Total da Remuneração Após Deduções
Total de Proventos: 2.921,26
Total de Descontos: 2.108,26
Total Liquido: 813,00