SERVIDOR
| Nome: | EUSIMAR OLIVEIRA DA COSTA ALVES | Vínculo: | Cargo Efetivo |
| CPF: | ***.341.563-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | PROF. NIVEL II CLASSE G-25H | Departamento: | CENTRO EDUCACIONAL ALFREDO SANTOS |
| Setor: | CENTRO EDUCACIONAL ALFREDO SANTOS | Admissão: | 03/02/2003 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 09/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 5.575,37 | 0,00 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 55,75 | |
| GRAT.COORDENAÇÃO ESCOLAR | 1.00 | 1.500,00 | 0,00 | |
| VANTAGEM PESSOAL (ATS) | 1.00 | 149,53 | 0,00 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 2.486,75 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 1.944,68 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 11.36 | 0,00 | 821,06 | |
| IRRF - SALARIO | 27.50 | 0,00 | 800,19 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 7.224,90 | |||
| Total de Descontos: | 6.108,43 | |||
| Total Liquido: | 1.116,47 | |||



Aguarde...