SERVIDOR
| Nome: | ERICA SOUSA GRANJEIRA | Vínculo: | Cargo Efetivo |
| CPF: | ***.186.143-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | PROF. NIVEL II CLASSE D-25H | Departamento: | CRECHE CRIANÇA FELIZ |
| Setor: | CRECHE CRIANÇA FELIZ | Admissão: | 17/09/2012 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 09/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 4.954,33 | 0,00 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 49,54 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 10.16 | 0,00 | 503,19 | |
| IRRF - SALARIO | 22.50 | 0,00 | 326,02 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 4.954,33 | |||
| Total de Descontos: | 878,75 | |||
| Total Liquido: | 4.075,58 | |||



Aguarde...