SERVIDOR
| Nome: | ENILDO OLIVEIRA MARINHO | Vínculo: | Cargo Efetivo |
| CPF: | ***.991.733-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | EDUCADOR (A) SOCIAL NIVEL l EFETIVO | Departamento: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Setor: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Admissão: | 09/10/2012 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 09/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 1.547,65 | 0,00 | |
| ADC.PROG.CLASSE D | 1.00 | 232,14 | 0,00 | |
| NIVEL I | 1.00 | 108,33 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 7.79 | 0,00 | 147,16 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 1.888,12 | |||
| Total de Descontos: | 147,16 | |||
| Total Liquido: | 1.740,96 | |||



Aguarde...