SERVIDOR
| Nome: | ELISE DELANE DA SILVA SOUSA | Vínculo: | Cargo Efetivo |
| CPF: | ***.567.553-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | AUX. DE SERV. GERAIS NIVEL IV CLASSE H | Departamento: | CENTRO DE ENSINO TANCREDO NEVES |
| Setor: | CENTRO DE ENSINO TANCREDO NEVES | Admissão: | 29/05/2002 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 09/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 3.218,90 | 0,00 | |
| ADICIONAL NOTURNO | 64.00 | 242,22 | 0,00 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 227,70 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 32,19 | |
| VANTAGEM PESSOAL (ATS) | 1.00 | 111,59 | 0,00 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 9.02 | 0,00 | 322,12 | |
| IRRF - SALARIO | 15.00 | 0,00 | 93,43 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 3.572,71 | |||
| Total de Descontos: | 675,44 | |||
| Total Liquido: | 2.897,27 | |||



Aguarde...