SERVIDOR
| Nome: | ELIS REGINA DE CARVALHO MOURA | Vínculo: | Cargo Efetivo |
| CPF: | ***.453.303-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | PROF. NIVEL II CLASSE H- 25H | Departamento: | CENTRO EDUCACIONAL ALFREDO SANTOS |
| Setor: | CENTRO EDUCACIONAL ALFREDO SANTOS | Admissão: | 02/05/2002 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 09/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 5.854,13 | 0,00 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 58,54 | |
| GRAT.COORDENAÇÃO ESCOLAR | 1.00 | 1.380,00 | 0,00 | |
| VANTAGEM PESSOAL (ATS) | 1.00 | 149,53 | 0,00 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 2.661,96 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 2.007,28 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 11.42 | 0,00 | 843,29 | |
| IRRF - SALARIO | 27.50 | 0,00 | 889,87 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 7.383,66 | |||
| Total de Descontos: | 6.460,94 | |||
| Total Liquido: | 922,72 | |||



Aguarde...