SERVIDOR
| Nome: | EDNA MARIA NERY AMORIM | Vínculo: | Cargo Efetivo |
| CPF: | ***.776.843-** | PIS: | ***.***.*** |
| Cargo: | PROFESSOR NIVEL ESPECIAL CLASSE I | Departamento: | CENTRO EDUCACIONAL ALFREDO SANTOS |
| Setor: | CENTRO EDUCACIONAL ALFREDO SANTOS | Admissão: | 27/02/1998 |
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 09/2025
| Descrição | Referência | Proventos (R$) | Descontos (R$) | |
|---|---|---|---|---|
| SALARIO BASE | 30.00 | 3.481,27 | 0,00 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 34,81 | |
| VANTAGEM PESSOAL (ATS) | 1.00 | 240,32 | 0,00 | |
| Outras dedução | 1.00 | 0,00 | 1.230,66 | |
| PREVIDENCIA - INSS | 9.14 | 0,00 | 339,99 | |
| IRRF - SALARIO | 15.00 | 0,00 | 113,08 | |
| Total da Remuneração Após Deduções | ||||
| Total de Proventos: | 3.721,59 | |||
| Total de Descontos: | 1.718,54 | |||
| Total Liquido: | 2.003,05 | |||



Aguarde...