SERVIDOR
Nome: DEUSE MARIA CAMPOS BORGES Vínculo: Cargo Efetivo
CPF: ***.041.913-** PIS: ***.***.***
Cargo: AUX. DE ENFERMAGEM Departamento: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Setor: A Cadastrar... Admissão: 02/05/2002
REMUNERAÇÃO - Mês de Referência: 09/2024
Descrição Referência Proventos (R$) Descontos (R$)
SALARIO BASE 30.00 1.476,34 0,00
ADICIONAL NOTURNO 42.00 105,69 0,00
INSALUBRIDADE EFETIVO 20.00 295,27 0,00
Outras dedução 1.00 0,00 198,88
Outras dedução 2.00 0,00 29,53
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS 1.00 186,60 0,00
ADC.PROG. CLASSE G 1.00 442,90 0,00
NIVEL I 1.00 59,05 0,00
Outras dedução 1.00 0,00 706,85
PREVIDENCIA - INSS 8.17 0,00 209,74
IRRF - SALARIO 7.50 0,00 7,27
 
Total da Remuneração Após Deduções
Total de Proventos: 2.565,85
Total de Descontos: 1.152,27
Total Liquido: 1.413,58